Salaires chez Starbucks
Combien gagne un employé Starbucks ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Starbucks
8 k salaires (pour 481 postes) • Mise à jour : 29 sept. 2023
Combien gagne un employé chez Starbucks ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Barista 3 k salaires publiés 33 k$-37 k$ 35 k$ | 360 $ | 33 k$-37 k$ 35 k$ | 360 $ | |
Barista 1 k salaires publiés 32 k$-36 k$ 34 k$ | 490 $ | 32 k$-36 k$ 34 k$ | 490 $ | |
Shift Supervisor 695 salaires publiés 38 k$-44 k$ 41 k$ | 600 $ | 38 k$-44 k$ 41 k$ | 600 $ | |
Store Manager 469 salaires publiés 57 k$-72 k$ 59 k$ | 8 k$ | 57 k$-72 k$ 59 k$ | 8 k$ | |
Shift Supervisor 346 salaires publiés 38 k$-42 k$ 40 k$ | 550 $ | 38 k$-42 k$ 40 k$ | 550 $ | |
Cashier/Barista 172 salaires publiés 32 k$-35 k$ 33 k$ | 247 $ | 32 k$-35 k$ 33 k$ | 247 $ | |
Assistant Manager 81 salaires publiés 41 k$-49 k$ 44 k$ | 4 k$ | 41 k$-49 k$ 44 k$ | 4 k$ | |
Supervisor 80 salaires publiés 36 k$-42 k$ 39 k$ | 286 $ | 36 k$-42 k$ 39 k$ | 286 $ | |
Cashier/Barista 74 salaires publiés 32 k$-36 k$ 34 k$ | 400 $ | 32 k$-36 k$ 34 k$ | 400 $ | |
Assistant Store Manager 72 salaires publiés 45 k$-51 k$ 44 k$ | 4 k$ | 45 k$-51 k$ 44 k$ | 4 k$ | |
Barista, Shift Supervisor 66 salaires publiés 33 k$-40 k$ 36 k$ | 715 $ | 33 k$-40 k$ 36 k$ | 715 $ | |
Manager 60 salaires publiés 50 k$-72 k$ 56 k$ | 10 k$ | 50 k$-72 k$ 56 k$ | 10 k$ | |
Starbucks-Barista 58 salaires publiés 32 k$-36 k$ 34 k$ | 250 $ | 32 k$-36 k$ 34 k$ | 250 $ | |
Cashier 37 salaires publiés 30 k$-35 k$ 32 k$ | 160 $ | 30 k$-35 k$ 32 k$ | 160 $ | |
Barista, Shift Supervisor 36 salaires publiés 36 k$-42 k$ 38 k$ | 1 k$ | 36 k$-42 k$ 38 k$ | 1 k$ | |
Barista 36 salaires publiés 30 k$-35 k$ 32 k$ | 240 $ | 30 k$-35 k$ 32 k$ | 240 $ | |
Supervisor 35 salaires publiés 34 k$-43 k$ 38 k$ | 478 $ | 34 k$-43 k$ 38 k$ | 478 $ | |
District Manager 24 salaires publiés 92 k$-114 k$ 96 k$ | 15 k$ | 92 k$-114 k$ 96 k$ | 15 k$ | |
Starbucks-Barista 23 salaires publiés 31 k$-39 k$ 35 k$ | 845 $ | 31 k$-39 k$ 35 k$ | 845 $ | |
Barista 22 salaires publiés 25 k$ US-34 k$ US 30 k$ US | 264 $ US | 25 k$ US-34 k$ US 30 k$ US | 264 $ US |
Affichage 1 - 20 sur 680
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Starbucks

Starbucks
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.2
par Employé actuel •
Voir les 795 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Starbucks
Le salaire annuel moyen chez Starbucks se situe entre 33 086 $ pour un Barista et 104 015 $ pour un District Manager. Le salaire horaire moyen chez Starbucks se situe entre 14 $ pour un Lead Barista et 31 $ pour un Store Manager. Les employés chez Starbucks donnent une note de 3,8/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Starbucks est de 104 015 $ par an pour un District Manager.
Le salaire le plus bas chez Starbucks est de 33 086 $ par an pour un Barista.