Salaires chez Corporation d'urgences-santé
Combien gagne un employé Corporation d'urgences-santé ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Corporation d'urgences-santé
58 salaires (pour 32 postes) • Mise à jour : 31 août 2023
Combien gagne un employé chez Corporation d'urgences-santé ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Paramedic 19 salaires publiés 53 k$-67 k$ 60 k$ | 3 k$ | 53 k$-67 k$ 60 k$ | 3 k$ | |
Répartiteur 3 salaires publiés 40 k$-69 k$ 45 k$ | 0 $ | 40 k$-69 k$ 45 k$ | 0 $ | |
Paramedic 3 salaires publiés 53 k$-69 k$ 61 k$ | 3 $ | 53 k$-69 k$ 61 k$ | 3 $ | |
Primary Care Paramedic 2 salaires publiés 60 k$-83 k$ 71 k$ | 0 $ | 60 k$-83 k$ 71 k$ | 0 $ | |
Ambulancier 2 salaires publiés 68 k$-78 k$ 73 k$ | 0 $ | 68 k$-78 k$ 73 k$ | 0 $ | |
technicien ambulancier 1 salaires publiés 54 k$-54 k$ 54 k$ | 0 $ | 54 k$-54 k$ 54 k$ | 0 $ | |
Chef d'équipe répartitrice médicale d'urgences 1 salaires publiés 45 k$-45 k$ 45 k$ | 0 $ | 45 k$-45 k$ 45 k$ | 0 $ | |
Medical Representative 1 salaires publiés 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | |
Rmu 1 salaires publiés 44 k$-44 k$ 44 k$ | 0 $ | 44 k$-44 k$ 44 k$ | 0 $ | |
Analyst Programmor 1 salaires publiés 62 k$-62 k$ 62 k$ | 0 $ | 62 k$-62 k$ 62 k$ | 0 $ | |
Comptable 1 salaires publiés 55 k$-55 k$ 55 k$ | 0 $ | 55 k$-55 k$ 55 k$ | 0 $ | |
Front Desk Agent 1 salaires publiés 42 k$-42 k$ 42 k$ | 0 $ | 42 k$-42 k$ 42 k$ | 0 $ | |
Commandant 1 salaires publiés 115 k$-115 k$ 115 k$ | 0 $ | 115 k$-115 k$ 115 k$ | 0 $ | |
Conseiller 1 salaires publiés 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | |
Auxiliaire Ambulancier 1 salaires publiés 36 k$-36 k$ 36 k$ | 0 $ | 36 k$-36 k$ 36 k$ | 0 $ | |
Full Stack Web Developer 1 salaires publiés 49 k$-49 k$ 49 k$ | 0 $ | 49 k$-49 k$ 49 k$ | 0 $ | |
911 Dispatcher/Calltaker 1 salaires publiés 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | 51 k$-51 k$ 51 k$ | 0 $ | |
Clerk 1 salaires publiés 42 k$-42 k$ 42 k$ | 0 $ | 42 k$-42 k$ 42 k$ | 0 $ | |
Ambulancier 1 salaires publiés 66 k$-66 k$ 66 k$ | 0 $ | 66 k$-66 k$ 66 k$ | 0 $ | |
Chef De Secteurs 1 salaires publiés 63 k$-63 k$ 63 k$ | 0 $ | 63 k$-63 k$ 63 k$ | 0 $ |
Affichage 1 - 20 sur 40
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Corporation d'urgences-santé

Corporation d'urgences-santé
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.5
par Employé actuel •
Voir les 4 avis sur les avantages sociaux des employés