Salaires chez Cisco Systems
Combien gagne un employé Cisco Systems ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Cisco Systems
1 k salaires (pour 446 postes) • Mise à jour : 4 déc. 2023
Combien gagne un employé chez Cisco Systems ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Software Engineer 183 salaires publiés 97 k$-130 k$ 104 k$ | 12 k$ | 97 k$-130 k$ 104 k$ | 12 k$ | |
Senior Software Engineer 47 salaires publiés 130 k$-168 k$ 138 k$ | 22 k$ | 130 k$-168 k$ 138 k$ | 22 k$ | |
Account Manager 30 salaires publiés 146 k$-274 k$ 102 k$ | 122 k$ | 146 k$-274 k$ 102 k$ | 122 k$ | |
Software Engineer II 30 salaires publiés 99 k$-117 k$ 97 k$ | 11 k$ | 99 k$-117 k$ 97 k$ | 11 k$ | |
Software Developer 26 salaires publiés 87 k$-126 k$ 96 k$ | 9 k$ | 87 k$-126 k$ 96 k$ | 9 k$ | |
Systems Engineer 20 salaires publiés 134 k$-199 k$ 139 k$ | 45 k$ | 134 k$-199 k$ 139 k$ | 45 k$ | |
Software Engineer 20 salaires publiés 60 k$-85 k$ 73 k$ | 2 k$ | 60 k$-85 k$ 73 k$ | 2 k$ | |
Software Engineer 19 salaires publiés 80 k$-131 k$ 110 k$ | 0 $ | 80 k$-131 k$ 110 k$ | 0 $ | |
Software Engineer III 17 salaires publiés 124 k$-140 k$ 118 k$ | 14 k$ | 124 k$-140 k$ 118 k$ | 14 k$ | |
Program Manager 12 salaires publiés 124 k$-161 k$ 123 k$ | 14 k$ | 124 k$-161 k$ 123 k$ | 14 k$ | |
Software Engineer IV 10 salaires publiés 136 k$-176 k$ 137 k$ | 25 k$ | 136 k$-176 k$ 137 k$ | 25 k$ | |
Network Engineer 10 salaires publiés 65 k$-142 k$ 86 k$ | 15 k$ | 65 k$-142 k$ 86 k$ | 15 k$ | |
Project Manager 9 salaires publiés 84 k$-201 k$ 95 k$ | 34 k$ | 84 k$-201 k$ 95 k$ | 34 k$ | |
Program Manager 9 salaires publiés 52 k$-121 k$ 73 k$ | 0 $ | 52 k$-121 k$ 73 k$ | 0 $ | |
Partner Account Manager 8 salaires publiés 157 k$-248 k$ 116 k$ | 103 k$ | 157 k$-248 k$ 116 k$ | 103 k$ | |
Manager 8 salaires publiés 114 k$-259 k$ 152 k$ | 50 k$ | 114 k$-259 k$ 152 k$ | 50 k$ | |
Engineer 7 salaires publiés 98 k$-136 k$ 108 k$ | 15 k$ | 98 k$-136 k$ 108 k$ | 15 k$ | |
Hardware Engineer 7 salaires publiés 99 k$-172 k$ 133 k$ | 16 k$ | 99 k$-172 k$ 133 k$ | 16 k$ | |
Virtual Sales Account Manager 7 salaires publiés 147 k$-155 k$ 74 k$ | 76 k$ | 147 k$-155 k$ 74 k$ | 76 k$ | |
Software Engineer I 7 salaires publiés 87 k$-98 k$ 88 k$ | 8 k$ | 87 k$-98 k$ 88 k$ | 8 k$ |
Affichage 1 - 20 sur 540
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Cisco Systems

Cisco Systems
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.3
par Employé actuel •
Voir les 134 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Cisco Systems
Le salaire annuel moyen chez Cisco Systems se situe entre 76 392 $ pour un Customer Service Representative et 217 688 $ pour un Engineering Manager. Les employés chez Cisco Systems donnent une note de 4,1/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Cisco Systems est de 217 688 $ par an pour un Engineering Manager.
Le salaire le plus bas chez Cisco Systems est de 76 392 $ par an pour un Customer Service Representative.