Salaires chez CHUM Research Center
Combien gagne un employé CHUM Research Center ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez CHUM Research Center
105 salaires (pour 62 postes) • Mise à jour : 11 sept. 2023
Combien gagne un employé chez CHUM Research Center ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Postdoctoral Fellow 10 salaires publiés 42 k$-56 k$ 49 k$ | 0 $ | 42 k$-56 k$ 49 k$ | 0 $ | |
Research Assistant 10 salaires publiés 43 k$-50 k$ 46 k$ | 0 $ | 43 k$-50 k$ 46 k$ | 0 $ | |
PhD Student 6 salaires publiés 22 k$-24 k$ 22 k$ | 0 $ | 22 k$-24 k$ 22 k$ | 0 $ | |
Research Associate 3 salaires publiés 83 k$-120 k$ 96 k$ | 5 k$ | 83 k$-120 k$ 96 k$ | 5 k$ | |
Project Manager 2 salaires publiés 80 k$-96 k$ 88 k$ | 0 $ | 80 k$-96 k$ 88 k$ | 0 $ | |
Postdoctoral Researcher 2 salaires publiés 48 k$-69 k$ 59 k$ | 0 $ | 48 k$-69 k$ 59 k$ | 0 $ | |
Data Scientist 2 salaires publiés 79 k$-80 k$ 80 k$ | 0 $ | 79 k$-80 k$ 80 k$ | 0 $ | |
Agent de recherche 2 salaires publiés 67 k$-75 k$ 71 k$ | 0 $ | 67 k$-75 k$ 71 k$ | 0 $ | |
Clinical Research Coordinator 2 salaires publiés 48 k$-63 k$ 56 k$ | 0 $ | 48 k$-63 k$ 56 k$ | 0 $ | |
Graduate Student 2 salaires publiés 19 k$-25 k$ 22 k$ | 0 $ | 19 k$-25 k$ 22 k$ | 0 $ | |
Research Assistant 2 salaires publiés 44 k$-57 k$ 51 k$ | 0 $ | 44 k$-57 k$ 51 k$ | 0 $ | |
Research Assistant 2 salaires publiés 63 k$-72 k$ 67 k$ | 0 $ | 63 k$-72 k$ 67 k$ | 0 $ | |
Assistant de recherche 2 salaires publiés 40 k$-54 k$ 47 k$ | 0 $ | 40 k$-54 k$ 47 k$ | 0 $ | |
Biological Scientist 1 salaires publiés 73 k$-73 k$ 73 k$ | 0 $ | 73 k$-73 k$ 73 k$ | 0 $ | |
Master Student 1 salaires publiés 22 k$-22 k$ 22 k$ | 0 $ | 22 k$-22 k$ 22 k$ | 0 $ | |
Agent Administratif 1 salaires publiés 45 k$-45 k$ 45 k$ | 0 $ | 45 k$-45 k$ 45 k$ | 0 $ | |
postdoc fellow 1 salaires publiés 43 k$-43 k$ 43 k$ | 0 $ | 43 k$-43 k$ 43 k$ | 0 $ | |
Technicien Informatique 1 salaires publiés 57 k$-57 k$ 57 k$ | 0 $ | 57 k$-57 k$ 57 k$ | 0 $ | |
Ph.D. Student 1 salaires publiés 24 k$-24 k$ 24 k$ | 0 $ | 24 k$-24 k$ 24 k$ | 0 $ | |
Clinical Research Assistant 1 salaires publiés 57 k$-57 k$ 57 k$ | 0 $ | 57 k$-57 k$ 57 k$ | 0 $ |
Affichage 1 - 20 sur 80
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez CHUM Research Center

CHUM Research Center
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.1
par Employé actuel •
Voir les 10 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez CHUM Research Center
Le salaire annuel moyen chez CHUM Research Center se situe entre 22 356 $ pour un PhD Student et 49 260 $ pour un Postdoctoral Fellow. Les employés chez CHUM Research Center donnent une note de 3,3 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez CHUM Research Center est de 49 260 $ par an pour un Postdoctoral Fellow.
Le salaire le plus bas chez CHUM Research Center est de 22 356 $ par an pour un PhD Student.