Salaires chez CBC/Radio-Canada
Combien gagne un employé CBC/Radio-Canada ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez CBC/Radio-Canada
1 k salaires (pour 537 postes) • Mise à jour : 25 sept. 2023
Combien gagne un employé chez CBC/Radio-Canada ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Producer 51 salaires publiés 78 k$-93 k$ 83 k$ | 6 k$ | 78 k$-93 k$ 83 k$ | 6 k$ | |
Associate Producer 28 salaires publiés 60 k$-78 k$ 75 k$ | 8 k$ | 60 k$-78 k$ 75 k$ | 8 k$ | |
Associate Producer 26 salaires publiés 58 k$-70 k$ 61 k$ | 0 $ | 58 k$-70 k$ 61 k$ | 0 $ | |
Project Manager 19 salaires publiés 66 k$-109 k$ 88 k$ | 7 k$ | 66 k$-109 k$ 88 k$ | 7 k$ | |
Senior Developer 17 salaires publiés 87 k$-91 k$ 89 k$ | 12 k$ | 87 k$-91 k$ 89 k$ | 12 k$ | |
Reporter 17 salaires publiés 60 k$-77 k$ 68 k$ | 0 $ | 60 k$-77 k$ 68 k$ | 0 $ | |
Journalist 15 salaires publiés 74 k$-97 k$ 85 k$ | 32 k$ | 74 k$-97 k$ 85 k$ | 32 k$ | |
Associate Producer 14 salaires publiés 56 k$-63 k$ 61 k$ | 0 $ | 56 k$-63 k$ 61 k$ | 0 $ | |
Software Developer 11 salaires publiés 69 k$-96 k$ 87 k$ | 0 $ | 69 k$-96 k$ 87 k$ | 0 $ | |
Manager 11 salaires publiés 90 k$-111 k$ 98 k$ | 7 k$ | 90 k$-111 k$ 98 k$ | 7 k$ | |
Producer 11 salaires publiés 75 k$-100 k$ 80 k$ | 0 $ | 75 k$-100 k$ 80 k$ | 0 $ | |
Senior Producer 11 salaires publiés 85 k$-99 k$ 91 k$ | 16 k$ | 85 k$-99 k$ 91 k$ | 16 k$ | |
Product Manager 10 salaires publiés 94 k$-117 k$ 103 k$ | 8 k$ | 94 k$-117 k$ 103 k$ | 8 k$ | |
Web Developer 10 salaires publiés 70 k$-84 k$ 77 k$ | 9 k$ | 70 k$-84 k$ 77 k$ | 9 k$ | |
Senior Legal Counsel 9 salaires publiés 170 k$-175 k$ 157 k$ | 18 k$ | 170 k$-175 k$ 157 k$ | 18 k$ | |
Senior Analyst 9 salaires publiés 71 k$-87 k$ 80 k$ | 0 $ | 71 k$-87 k$ 80 k$ | 0 $ | |
Senior Communications Officer 9 salaires publiés 74 k$-87 k$ 82 k$ | 0 $ | 74 k$-87 k$ 82 k$ | 0 $ | |
Administrative Assistant 8 salaires publiés 53 k$-60 k$ 58 k$ | 0 $ | 53 k$-60 k$ 58 k$ | 0 $ | |
Director 8 salaires publiés 98 k$-149 k$ 126 k$ | 20 k$ | 98 k$-149 k$ 126 k$ | 20 k$ | |
Senior Manager 8 salaires publiés 114 k$-127 k$ 116 k$ | 8 k$ | 114 k$-127 k$ 116 k$ | 8 k$ |
Affichage 1 - 20 sur 660
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.1
par Employé actuel •
Voir les 108 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez CBC/Radio-Canada
Le salaire annuel moyen chez CBC/Radio-Canada se situe entre 59 620 $ pour un Analyst et 174 571 $ pour un Senior Legal Counsel. Les employés chez CBC/Radio-Canada donnent une note de 3,9 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez CBC/Radio-Canada est de 174 571 $ par an pour un Senior Legal Counsel.
Le salaire le plus bas chez CBC/Radio-Canada est de 59 620 $ par an pour un Analyst.