Salaires chez Boston Pizza
Combien gagne un employé Boston Pizza ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Boston Pizza
2 k salaires (pour 219 postes) • Mise à jour : 26 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Boston Pizza ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Server 153 salaires publiés 31 k$-38 k$ 32 k$ | 8 k$ | 31 k$-38 k$ 32 k$ | 8 k$ | |
Server 94 salaires publiés 32 k$-44 k$ 33 k$ | 14 k$ | 32 k$-44 k$ 33 k$ | 14 k$ | |
Line Cook 88 salaires publiés 34 k$-38 k$ 34 k$ | 2 k$ | 34 k$-38 k$ 34 k$ | 2 k$ | |
Line Cook 73 salaires publiés 33 k$-38 k$ 35 k$ | 1 k$ | 33 k$-38 k$ 35 k$ | 1 k$ | |
Hostess 66 salaires publiés 29 k$-34 k$ 32 k$ | 616 $ | 29 k$-34 k$ 32 k$ | 616 $ | |
Server/Waiter 65 salaires publiés 30 k$-38 k$ 32 k$ | 7 k$ | 30 k$-38 k$ 32 k$ | 7 k$ | |
Cook 62 salaires publiés 34 k$-39 k$ 37 k$ | 2 k$ | 34 k$-39 k$ 37 k$ | 2 k$ | |
Server/Waiter 46 salaires publiés 32 k$-48 k$ 34 k$ | 12 k$ | 32 k$-48 k$ 34 k$ | 12 k$ | |
General Manager 43 salaires publiés 53 k$-75 k$ 63 k$ | 7 k$ | 53 k$-75 k$ 63 k$ | 7 k$ | |
Bartender 39 salaires publiés 31 k$-57 k$ 32 k$ | 24 k$ | 31 k$-57 k$ 32 k$ | 24 k$ | |
Server/Bartender 37 salaires publiés 33 k$-48 k$ 33 k$ | 21 k$ | 33 k$-48 k$ 33 k$ | 21 k$ | |
Kitchen Manager 35 salaires publiés 41 k$-55 k$ 46 k$ | 4 k$ | 41 k$-55 k$ 46 k$ | 4 k$ | |
Manager 32 salaires publiés 43 k$-56 k$ 46 k$ | 6 k$ | 43 k$-56 k$ 46 k$ | 6 k$ | |
Server/Bartender 31 salaires publiés 30 k$-45 k$ 31 k$ | 14 k$ | 30 k$-45 k$ 31 k$ | 14 k$ | |
Restaurant Manager 24 salaires publiés 42 k$-52 k$ 48 k$ | 9 k$ | 42 k$-52 k$ 48 k$ | 9 k$ | |
Assistant Manager 23 salaires publiés 40 k$-50 k$ 43 k$ | 6 k$ | 40 k$-50 k$ 43 k$ | 6 k$ | |
Assistant General Manager 22 salaires publiés 47 k$-56 k$ 48 k$ | 5 k$ | 47 k$-56 k$ 48 k$ | 5 k$ | |
Host 20 salaires publiés 30 k$-37 k$ 32 k$ | 1 k$ | 30 k$-37 k$ 32 k$ | 1 k$ | |
Waitress 19 salaires publiés 29 k$-38 k$ 33 k$ | 5 k$ | 29 k$-38 k$ 33 k$ | 5 k$ | |
Bartender 17 salaires publiés 32 k$-42 k$ 32 k$ | 11 k$ | 32 k$-42 k$ 32 k$ | 11 k$ |
Affichage 1 - 20 sur 300
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Boston Pizza

Boston Pizza
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 2.3
par Employé actuel •
Voir les 62 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Boston Pizza
Le salaire annuel moyen chez Boston Pizza se situe entre 41 799 $ pour un Server/Bartender et 83 241 $ pour un Operations Manager. Le salaire horaire moyen chez Boston Pizza se situe entre 14 $ pour un Serveur et 25 $ pour un Assistant General Manager. Les employés chez Boston Pizza donnent une note de 2,6/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Boston Pizza est de 83 241 $ par an pour un Operations Manager.
Le salaire le plus bas chez Boston Pizza est de 41 799 $ par an pour un Server/Bartender.